BEHÖRDEN-ABO mit 3 Ratgebern für nur 22,50 Euro: Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenver-sorgungsrecht (Bund/Länder) sowie Beihilferecht in Bund und Ländern. Alle drei Ratgeber sind übersichtlich gegliedert und erläutern auch komplizierte Sachverhalte verständlich. Das BEHÖRDEN-ABO >>> kann hier bestellt werden |
.
Hier finden Beamtinnen und Beamte (Polizisten, Lehrer, Verwaltungsbeamte, Ruhestandsbeamte) ausgewählte Kliniken und Gesundheitseinrichtungen, die beihilfefähig abrechnen können |
Kliniken und Gesundheitseinrichtungen, die beihilfefähig abrechnen können
ID-Nr. | PLZ Ort | Name der Klinik bzw. Einrichtung | >>>zum Link | |
Albstadt | ||||
001 | 72461 Albstadt | Akutklinik Albstadt | >>>zur Klinik | |
Augsburg | ||||
002 | 86161 Augsburg | Gesundheitszentrum ProVita | >>>zur Klinik | |
Bad Arolsen | ||||
003 | 34454 Bad Arolsen | Schön Klinik Bad Arolsen | >>>zur Klinik | |
Bad Bertrich | ||||
004 | 56864 Bad Bertrich | Elfenmaar-Klinik Bad Bertrich | >>>zur Klinik | |
Bad Birnbach | ||||
004 neu | 84364 Bad Birnbach | Klinik Rosenhof - Reha-Zentrum | >>>zur Klinik | |
Bad Bocklet | ||||
005 | 97708 Bad Bocklet | Reha- und Präventionszentrum Bad Bocklet Bad Bocklet | >>>zur Klinik | |
Bad Boll | ||||
006 | 73087 Bad Boll | Rehaklinik Bad Boll | >>>zur Klinik | |
Bad Brambach | ||||
007 | 08648 Bad Brambach | Dr. Ebel Fachklinik Bad Brambach | >>>zur Klinik | |
Bad Bramstedt | ||||
008 | 24576 Bad Bramstedt | Schön Klinik Bad Bramstedt | >>>zur Klinik | |
Bad Brückenau | ||||
009 | 97769 Bad Brückenau | Malteser Klinik von Weckbecker | >>>zur Klinik | |
Bad Doberan | ||||
010 | 18209 Bad Doberan | Moorbad Bad Doberan, Dr. Ebel Fachklinik | >>>zur Klinik | |
Bad Driburg | ||||
010 | 33014 Bad Driburg | Vital Kliniken Dreizehnlinden | >>>zur Klinik | |
Bad Dürkheim | ||||
012 | 67098 Bad Dürkheim | AHG Klinik für Psychosomatik | >>>zur Klinik | |
Bad Dürrheim | ||||
013 | 78073 Bad Dürrheim | Espan-Klinik | >>>zur Klinik | |
014 | 78073 Bad Dürrheim | Mutter-Vater & Kind Kurheim Hänslehof | >>>zur Klinik | |
015 | 78073 Bad Dürrheim | Klinik Limberger | >>>zur Klinik | |
Bad Elster | ||||
016 | 08645 Bad Elster | CELENUS DEKIMED | >>>zur Klinik | |
017 | 08645 Bad Elster | CELENUS Facklinikum Sachsenhof | >>>zur Klinik | |
018 | 83075 Bad Feilnbach | MP Bad Feilnbach Blumenhof | >>>zur Klinik | |
Bad Feilnbach | ||||
019 | 83075 Bad Feilnbach | MP Bad Feilnbach Reithofpark | >>>zur Klinik | |
Bad Füssing | ||||
020 | 94072 Bad Füssing | Wunsch Hotel Mürz | >>>zur Klinik | |
Bad Griesbach-Therme | ||||
021 | 94086 Bad Griesbach-Therme | Asklepios Klinik Bad Griesbach | >>>zur Klinik | |
022 | 94086 Bad Griesbach | Fachklinik St. Lukas | >>>zur Klinik | |
023 | 94086 Bad Griesbach-Therme | PASSAUER WOLF Hotelklinik Maria Theresia | >>zur Klinik | |
Bad Grönenbach | ||||
024 | 87730 Bad Grönenbach | Kneipp-Sanatorium Bad Clevers | >>>zur Klinik | |
025 | 87730 Bad Grönenbach | HELIOS Klinik am Stiftsberg | >>>zur Klinik | |
026 | 87730 Bad Grönenbach | HELIOS Klinik Bad Grönenbach | >>>zur Klinik | |
Bad Heilbrunn | ||||
027 | 83670 Bad Heilbrunn | m&i-Fachklinik Bad Heilbrunn | >>zur Klinik | |
Bad Herrenalb | ||||
028 | 76332 Bad Herrenalb | SRH Gesundheitszentrum Bad Herrenalb | >>>zur Klinik | |
029 | 76332 Bad Herrenalb | SANIMA Klinik am Mayenberg | >>>zur Klinik | |
Bad Hersfeld | ||||
030 | 36251 Bad Hersfeld | Klinik am Hainberg | >>>zur Klinik | |
Bad Kissingen | ||||
031 | 97688 Bad Kissingen | Sanatorium Uibeleisen-Eckloff | >>>zur Klinik | |
Bad Kösen | ||||
032 | 06628 Bad Kösen | SRH Medinet Burgenlandklinik | >>>zur Klinik | |
Bad Krozingen | ||||
033 | 79189 Bad Krozingen | Breisgau – Klinik | >>>zur Klinik | |
034 | 79189 Bad Krozingen | Rheintalklinik / Astoria-Privatklinik | >>>zur Klinik | |
Bad Lauterberg | ||||
035 | 37431 Bad Lauterberg | Kirchberg Klinik | >>zur Klinik | |
Bad Liebenstein | ||||
036 | 36448 Bad Liebenstein | Kurparkklinik, Dr. Lauterbach-Klinik | >>zur Klinik | |
037 | 36448 Bad Liebenstein | m&i-Fachklinik Bad Liebenstein | >>zur Klinik | |
Bad Malente-Gremsmühlen | ||||
038 | 23714 Bad Malente-Gremsmühlen | Vital-Kliniken GmbH, Klinik Buchenholm | >>zur Klinik | |
Bad Mergentheim | ||||
039 | 97980 Bad Mergentheim | Kliniken Dr. Vötisch | >>zur Klinik | |
040 | 97980 Bad Mergentheim | Kitzberg-Klinik | >>zur Klinik | |
Bad Nauheim | ||||
041 | 61231 Bad Nauheim | KURPARK-KLINIK | >>zur Klinik | |
Bad Oeynhausen | ||||
042 | 32547 Bad Oeynhausen | Klinik Porta Westfalica | >>zur Klinik | |
Bad Orb | ||||
043 | 63619 Bad Orb | Spessart-Klinik | >>zur Klinik | |
Bad Peterstal-Griesbach | ||||
044 | 77740 Bad Peterstal-Griesbach | MediClin Schlüsselbad Klinik | >>zur Klinik | |
Bad Pyrmont | ||||
045 | 31812 Bad Pyrmont | m&i-Fachklinik Bad Pyrmont | >>zur Klinik | |
Bad Rappenau | ||||
046 | 74906 Bad Rappenau | MediClin Kraichgau-Klinik | >>>zur Klinik | |
047 | 74906 Bad Rappenau | Rosentrittklinik | >>>zur Klinik | |
048 | 74906 Bad Rappenau | Salinenklinik | >>>zur Klinik | |
049 | 74906 Bad Rappenau | Stimmheilzentrum | >>>zur Klinik | |
Bad Säckingen | ||||
050 | 79713 Bad Säckingen | Sigma Zentrum Fachklinikum | >>>zur Klinik | |
Bad Salzschlirf | ||||
GV bitte nichts machen, UT muss erst prüfen: 051 |
36364 Bad Salzschlirf | Gesundheits-Resort Dr. Wüsthofen | ||
052 | 36364 Bad Salzschlirf | TOMESA Fachklinik | >>zur Klinik | |
Bad Salzuflen | ||||
053 | 32105 Bad Salzuflen | vita nova Klinik Bad Salzuflen | >>zur Klinik | |
Bad Saulgau | ||||
054 | 88348 Bad Saulgau | Akutklinik Bad Saulgau | >>>zur Klinik | |
055 | 88348 Bad Saulgau | Akutklinik Bad Saulgau | >>>zur Klinik | |
Bad Schandau | ||||
056 | 01814 Bad Schandau | Falkenstein-Klinik | >>>zur Klinik | |
057 | 01814 Bad Schandau | Kirnitzschtal-Klinik | >>>zur Klinik | |
Bad Soden-Salmünster | ||||
058 | 63628 Bad Soden-Salmünster | Salztal Klinik | >>>zur Klinik | |
059 | 63628 Bad Soden-Salmünster | Rehabilitationsklinik St. Marien | >>>zur Klinik | |
Bad Schönborn | ||||
060 | 76669 Bad Schönborn | Sankt Rochus Kliniken | >>>zur Klinik | |
Bad Suderode | ||||
061 | 06507 Bad Suderode | Paracelsus-Harz-Klinik | >>zur Klinik | |
Bad Tölz | ||||
062 | 83646 Bad Tölz | Privatklinik Eberl | >>>zur Klinik | |
063 | 83646 Bad Tölz | FRISIA Reha-Klinik | >>>zur Klinik | |
064 | 83646 Bad Tölz | Sanatorium Sedlmayr | >>>zur Klinik | |
Bad Urach | ||||
065 | 72574 Bad Urach | m&i-Fachkliniken Hohenurach | >>zur Klinik | |
Bad Waldsee | ||||
066 | 88339 Bad Waldsee | Vincera Kliniken Bad Waldsee | >>zur Klinik | |
067 | 83707 Bad Wiessee | KIRINUS Alpenpark Klinik | >>>zur Klinik | |
Bad Wildungen | ||||
068 | 34537 Bad Wildungen | Parkland-Klinik | >>zur Klinik | |
001 neu | 34537 Bad Wildungen | URK QUELLENTAL-KLINIKEN HARTENSTEIN | >>zur Klinik | |
002 neu | 34537 Bad Wildungen | URK WILDETAL-KLINIKEN HARTENSTEIN | >>zur Klinik | |
003 neu | 34537 Bad Wildungen | KLINIK BIRKENTAL-KLINIKEN HARTENSTEIN | >>zur Klinik | |
Bad Windsheim | ||||
069 | 91438 Bad Windsheim | Dr. Becker Kiliani-Klinik | >>zur Klinik | |
Bad Wurzach | ||||
070 | 88410 Bad Wurzach | Moorsanatorium - Kurhotel am Reischberg | >>zur Klinik | |
Baden-Baden | ||||
071 | 76530 Baden-Baden | Klinik am Leisberg | >>>zur Klinik | |
072 | 76530 Baden-Baden | Klinik Dr. Franz Dengler | >>>zur Klinik | |
Badenweiler | ||||
073 | 79410 Badenweiler | Reha-Klinik Hausbaden | >>>zur Klinik | |
074 | 79410 Badenweiler | Römerberg-Klinik | >>>zur Klinik | |
Bernkastel-Kues | ||||
075 | 54470 Bernkastel-Kues | MEDIAN Reha-Zentrum | >>zur Klinik | |
Bodenmais | ||||
076 | 94249 Bodenmais | Silberberg-Klinik | >>zur Klinik | |
Bodnegg | ||||
077 | 88285 Bodnegg | Klinik Wollmarshöhe | >>>zur Klinik | |
Borchen | ||||
078 | 33178 Borchen | Reha-Klinik Schloss Hamborn | >>>zur Klinik | |
Borken | ||||
079 | 46325 Borken | Schlossklinik Pröbsting | >>>zur Klinik | |
Borkum | ||||
080 | 26757 Borkum | Fachklinikum Borkum | >>zur Klinik | |
Cham-Windischbergerdorf | ||||
081 | 93413 Cham-Windischbergerdorf | Bayerwald-Klinik | >>>zur Klinik | |
Damp | ||||
082 | 24351 Damp | Vamed Rehaklinik Damp | >>>zur Klinik | |
Dirmstein | ||||
083 | 67246 Dirmstein | Schlossparkklinik Dirmstein | >>>zur Klinik | |
Dobel | ||||
084 | 75335 Dobel | SRH Gesundheitszentrum Dobel | >>zur Klinik | |
Egenhausen | ||||
085 | 72227 Egenhausen | de’ignis-Fachklinik gGmbH | >>>zur Klinik | |
Feldberg-Falkau | ||||
086 | 79868 Feldberg-Falkau | Fachklinik Sanatorium Schuppenhörnle | >>>zur Klinik | |
Freiburg | ||||
087 | 79111 Freiburg | Mooswaldklinik | >>zur Klinik | |
Friedenweiler | ||||
088 | 79877 Friedenweiler | Akutklinik für Burnout und Depression Friedenweiler | >>>zur Klinik | |
Gammertingen | ||||
089 | 72501 Gammertingen | Wendelstein Klinik | >>>zur Klinik | |
Gersfeld | ||||
090 | 36129 Gersfeld | ACURA Rhön-Klinik Gersfeld | >>zur Klinik | |
Ostseeheilbad Graal-Müritz | ||||
091 | 18181 Ostseeheilbad Graal-Müritz | Klinik Graal-Müritz | >>>zur Klinik | |
Hamburg | ||||
092 | 22083 Hamburg | Schön Klinik Tagesklinik | >>>zur Klinik | |
093 | 22083 Hamburg | Schön Klinik Hamburg Eilbek | >>>zur Klinik | |
Heiligendamm | ||||
094 | 18209 Heiligendamm | Median Klinik Heiligendamm | >>>zur Klinik | |
Seeheilbad Heringsdorf | ||||
095 | 17424 Seeheilbad Heringsdorf | Rehaklinik Usedom | >>zur Klinik | |
Herzogenaurach | ||||
096 | 91074 Herzogenaurach | m&i-Fachklinik Herzogenaurach | >>>zur Klinik | |
Hinterzarten | ||||
097 | 79856 Hinterzarten | Földiklinik | >>>zur Klinik | |
Höchenschwand | ||||
098 | 79862 Höchenschwand | Fachkliniken Sonnenhof | >>>zur Klinik | |
Hopfen am See/Füssen | ||||
099 | 87629 Hopfen am See/ Füssen | m&i-Fachklinik Enzensberg | >>zur Klinik | |
Ichenhausen | ||||
100 | 89335 Ichenhausen | m&i-Fachklinik Ichenhausen | >>>zur Klinik | |
Kühlungsborn | ||||
101 | 18225 Kühlungsborn/Ostseebad | Ostseeklinik Kühlungsborn | >>>zur Klinik | |
Lechbruck am See | ||||
102 | 86983 Lechbruck am See | Klinik Königshof | >>>zur Klinik | |
Leichlingen | ||||
103 | 42799 Leichlingen | Klinik Wersbach | >>>zur Klinik | |
Lippstadt | ||||
104 | 59556 Lippstadt | Klinik Eichholz | >>zur Klinik | |
Löhne/Bad Oeynhausen | ||||
105 | 32584 Löhne/Bad Oeynhausen | Berolina Klinik | >>>zur Klinik | |
Mettlach-Orscholz | ||||
106 | 66693 Mettlach-Orscholz | Johannesbad Fachklinik Saarschleife | >>zur Klinik | |
Möhnesee – Körbecke | ||||
107 | 59519 Möhnesee – Körbecke | Klinik Möhnesee | >>>zur Klinik | |
Nettersheim-Marmagen | ||||
108 | 53947 Nettersheim-Marmagen | Eifelhöhen-Klinik | >>>zur Klinik | |
Nordrach | ||||
109 | 77787 Nordrach | Winkelwaldklinik | >>>zur Klinik | |
Nümbrecht | ||||
GV bitte nichts machen, UT muss zuerst alles prüfen | 51588 Nümbrecht | Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik | ||
Oberstdorf | ||||
110 | 87561 Oberstdorf | Kurklinik Allgäuer Bergbad | >>>zur Klinik | |
111 | 87561 Oberstdorf | Stillachhaus Privatklinik | >>>zur Klinik | |
112 | 87561 Oberstdorf | Schüle´s Gesundheitsresort & Spa | >>>zur Klinik | |
113 | 87561 Oberstdorf | Adula Klinik | >>>zur Klinik | |
Ostseebad Boltenhagen | ||||
114 | 23946 Ostseebad Boltenhagen | Strandklinik Ostseebad Boltenhagen | >>zur Klinik | |
Pfronten-Ried | ||||
115 | 87459 Pfronten-Ried | ACURA Fachklinik Allgäu | >>>zur Klinik | |
Potsdam | ||||
116 | 14476 Potsdam | Dr. Ebel Fachkliniken, Heinrich-Heine-Klinik | >>>zur Klinik | |
Ratekau-Warnsdorf | ||||
GV bitte erst mal nichts machen; UT muss erst alles prüfen |
23626 Ratekau-Warnsdorf | Privatklinik Schloss Warnsdorf | ||
Radolfzell am Bodensee | ||||
117 | 78315 Radolfzell am Bodensee | Med. Reha-Kliniken der Stadt Radolfzell | >>zur Klinik | |
Reichshof-Eckenhagen | ||||
118 | 51580 Reichshof-Eckenhagen | My Way Psychiatrische Klink | >>zur Klinik | |
Seebad Kölpinsee | ||||
119 GV bitte erst mal nichts machen, UT prüft alles |
17459 Seebad Kölpinsee | Johannesbad Fachklinik Ostseestrand | ||
120 | 17459 Seebad Kölpinsee | Johannesbad Fachklinik Ostseestrand | >>>zur Klinik | |
Spiekeroog | ||||
121 | 26474 Spiekeroog | Evangelische MutterKindKlinik Spiekeroog, Dünenklinik | >>zur Klinik | |
St. Blasien | ||||
122 | 79837 St. Blasien | Weissenstein-Klinik | >>>zur Klinik | |
St. Peter-Ording/Nordsee | ||||
123 | 25826 St. Peter-Ording/Nordsee | GesundheitsKlinik "Stadt Hamburg" | >>zur Klinik | |
124 | 25826 St. Peter-Ording/Nordsee | Strandklinik St. Peter-Ording | >>zur Klinik | |
125 | 25826 St. Peter-Ording/Nordsee | Strandklinik St. Peter-Ording | >>zur Klinik | |
Stiefenhofen bei Oberstaufen | ||||
126 | 88167 Stiefenhofen bei Oberstaufen | Hochgrat Klinik | >>>zur Klinik | |
Stuttgart | ||||
127 | 70192 Stuttgart | MentaCare, Zentrum für psychische Gesundheit | >>zur Klinik | |
Tecklenburg | ||||
128 | 49545 Tecklenburg | Klinik Tecklenburger Land | >>zur Klinik | |
Triberg | ||||
129 | 78098 Triberg | Asklepios Klinik Triberg | >>zur Klinik | |
Überlingen am Bodensee | ||||
130 | 88662 Überlingen | Birkle-Klinik | >>zur Klinik | |
131 | 88662 Überlingen am Bodensee | Kurpark-Klinik | >>zur Klinik | |
Waldbronn | ||||
132 | 76337 Waldbronn | SRH Gesundheitszentrum Waldbronn | >>zur Klinik | |
Waren (Müritz) | ||||
133 | 17192 Waren (Müritz) | AHG Klinik Waren | >>>zur Klinik | |
Westerland/Sylt | ||||
134 | 25980 Westerland/Sylt | Insel Klinik Sylt | >>zur Klinik | |
Wilhelmshaven | ||||
135 | 26382 Wilhelmshaven | Rehazentrum Wilhelmshaven | >>>zur Klinik | |
Wyk auf Föhr | ||||
136 | 25938 Wyk auf Föhr | Klinik Sonneneck | >>>zur Klinik | |
137 | 25938 Nordseeheilbad Wyk auf Föhr | Nordseeklinik Westfalen - Reha am Meer | >>>zur Klinik | |
Exklusivangebot zum Komplettpreis von 22,50 Euro Der INFO-SERVICE Öffentliche Dienst/Beamte informiert seit dem Jahr 1997 die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu wichtigen Themen rund um Einkommen, Arbeitsbedingungen und der Beihilfevorschriften von Bund und Ländern). Auf dem USB-Stick (32 GB) sind drei Ratgeber & fünf e-Books aufgespielt. Ebenfalls verfügbar sind OnlineBücher Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungs-recht in Bund und Ländern sowie Beihilferecht in Bund und Ländern. Die eBooks sind besonders komfortabel, denn mit den VerLINKungen kommt man direkt auf die gewünschte Website: 5 eBooks Nebentätigkeitsrecht, Tarifrecht, Berufseinstieg im öffentlichen Dienst, Rund ums Geld im öffentlichen Sektor und Frauen im öffentlichen Dienst. >>>zur Bestellung |
RED UT 20210728