Besucherstatistik: beihilfevorschriften.de

Der INFO-SERVICE Öffentlicher Dienst/Beamte betriebt mehr als 60 eigenständige Internetauftritte, u. a. beihilfe-online.de. Hier können Sie die Frequenz durch unsere Besucher sehen. 

Überzeugt? Ab 250 Euro (für drei Monate) können Sie diese Website für Ihre Zwecke werblich nutzen. Entweder mit einem Banner oder einem Textlink. >>>Zur Buchungsanfrage 

Hier die Besucherstatistik des laufenden Jahres 2020:

www.beihilfevorschriften.de 2024
Statistik für Unterschiedliche Besucher Anzahl der Besuche Seiten Zugriffe Bytes
Jan 20248 13412 92347 798187 7326.14 GB
Feb 20248 51712 56756 792205 9237.22 GB
März 20247 29411 08443 313157 1545.55 GB
Apr 20246 2779 82048 549190 3386.28 GB
Mai 20245 1997 84948 200126 2653.78 GB
Juni 20245 7109 98259 341146 1633.67 GB
Juli 20246 41911 51141 967120 1733.51 GB
Aug 20244 7837 71531 01993 0662.88 GB
Sep 20244 1216 58037 28883 5012.46 GB
Okt 20243 4846 05431 98179 5202.29 GB
Nov 20242 8496 537100 724135 1992.85 GB
Dez 202400000 Bytes
Total62 787102 622546 9721 525 03446.64 GB


 

 

Startseite | Kontakt | Impressum | Datenschutz
www.beihilfevorschriften.de © 2024